Norsko rybolov cena
Ceny a termíny pro rybolov v Norsku 2023
Turnus číslo |
Termín | Počet dní | Apartmán 307-308-309-310-312-313 |
Chatka 301-305 |
Luxusní apartmán 306-315 |
01 | 14.05-26.05.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
02 | 23.05-04.06.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
03 | 01.06-13.06.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
04 | 10.06.-22.06.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
05 | 19.06-01.07.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
06 | 28.06.-10.07.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
07 | 07.07.-19.07.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
08 | 22.08.-03.09.2023 | 12 | 17 900–18 700,- | 17 300,- | 19 200,- |
Ceny jsou uvedeny v českých korunách.
Kompletní servis zahrnuje cestu autobusem, trajekt, ubytování, povlečení, místo v loďi, služby delegáta a odvoz úlovku do Čech termovlekem.
Nadále bude součástí každého turnusu oblíbená soutěž o nejdelší úlovek, jejíž vítěz získá 50% slevu na zájezd v roce následujícím.
Těšíme se na setkání s Vámi za CK Eden
Milan Fišer
Norská vláda s platností od 12.2. 2022 odvolala veškerá restriktivní opatření na hranicích Norska S platností od 12. února 2022 byla veškerá restriktivní opatření při vstupu do Norska zrušena. Není tedy potřeba vyplňovat registrační formulář, předkládat EU covid pas, negativní test ani test podstupovat